Rutas
GEOGRAFÍA DE SANTIAGO DEL ESTERO
RUTAS

|
Distancias en Kms. desde Santiago del |
||||
| Capital Federal | 1070 | Rawson | 2176 | |
| Catamarca | 241 | Resistencia | 618 | |
| Córdoba | 439 | Río Gallegos | 3293 | |
| Corrientes | 635 | Salta | 472 | |
| Formosa | 787 | San Juan | 934 | |
| Jujuy | 509 | San Luis | 895 | |
| La Plata | 1127 | Santa Fé | 788 | |
| La Rioja | 462 | Santa Rosa | 1088 | |
| Mendoza | 1152 | Tucumán | 159 | |
| Neuquén | 1648 | Usuhaia | 3900 | |
| Paraná | 803 | Viedma | 1688 | |
| Posadas | 968 | |||

| Distancias desde Santiago del Estero, Dpto. Capital, a ciudades del interior de la provincia con sus respectivas rutas |
||
| LOCALIDAD | DISTANCIA EN KM. | RUTAS |
| Alijilan | 193 | 9 |
| Ambargasta | 150 | 9 |
| Añatuya | 197 | 34 (desvío C. Dora) |
| Argentina | 300 | 34 |
| Arraga | 30 | 9 |
| Atamisqui | 111 | 9 – 1 |
| Averías | 252 | 34 – Añatuya – 21 |
| Bandera | 261 | 34 – 6 – 21 |
| Bandera Bajada | 107 | 5 – 2 |
| Beltrán | 30 | 34 |
| Brea Pozo | 81 | 9 – 18 (o 34) |
| Campo Gallo | 243 | 5 – 92 |
| Cañada del Medio | 26 | 9 |
| Casares | 217 | 34 |
| Caspi Corral | 90 | 5 |
| Cerrillos | 51 | 64 |
| Cerrito | 160 | 9 |
| Clodomira | 35 | 11 |
| Colonia Dora | 174 | 34 |
| Colonia Tinco | 77 | 9 |
| Chañar Pocito | 52 | 9 |
| Chañar Pozo | 48 | 9 |
| Choya | 116 | 64 – 24 – 6 |
| Dolores | 35 | 64 |
| El Puestito | 13 | 9 |
| Estación La Punta | 100 | 64 – 24 |
| Estación Zanjón | 15 | 9 |
| Ezcurra | 22 | 9 |
| Fernández | 49 | 34 |
| Fortín Inca | 304 | 34 – 6 – 21 |
| Forres | 38 | 34 |
| Frías (por Lavalle) | 146 | 64 – 157 |
| Frías (por V. La Punta) | 148 | 64 – 24 – 6 |
| Garza | 93 | 34 |
| Guanaco Sombriana | 119 | 9 |
| Herrera | 156 | 34 |
| Icaño | 185 | 34 |
| Isca Yacu | 107 | 34 |
| Isla Verde | 100 | 9 |
| La Abrita | 27 | 9 |
| La Aguada | 64 | 9 |
| La Aurora | 41 | 34 |
| La Banda | 8 | Autopista Sgo – La Banda |
| La Cañada | 62 | 34 – 183 |
| La Fragua | 231 | 34 – 37 |
| La Nena | 295 | 34 – Añatuya – 7 |
| Laprida | 93 | 9 – 6 |
| La Puerta | 43 | 9 |
| Las Palmeras | 28 | 9 |
| Lavalle | 98 | 64 |
| La Vernacha | 9 | 9 |
| Loreto | 59 | 9 |
| Los Juríes | 278 | 34 – Añatuya – 7 |
| Los Telares | 245 | 34 – 7 |
| Lugones | 120 | 34 |
| Luján | 39 | 64 |
| Mailín | 145 | 34 |
| Malbrán | 273 | 34 |
| Matará | 121 | 34 – (Garza) |
| Monte Quemado | 360 | 5 – 92 |
| Monte Redondo | 88 | 9 |
| Naranjito | 58 | 9 |
| Negra Muerta | 136 | 9 |
| Nueva Esperanza | 233 | 34 – 4 |
| Nueva Francia | 47 | 9 |
| Ojo de Agua | 210 | 9 |
| Otumpa | 246 | 34 – 6 – 92 |
| Palo Negro | 319 | 34 |
| Pampa de los Guanacos | 402 | 5 – 92 – 17 – 6 |
| Pampa Muyoj | 15 | 64 |
| Paraná | 59 | 64 |
| Pinto | 242 | 34 |
| Pirpintos | 416 | 34 – 6 – 92 – 16 |
| Pozo Hondo | 87 | 34 |
| Pozo Simbol | 110 | 9 |
| Primavera | 169 | 9 |
| Puente | 130 | 9 |
| Puerta del Cielo | 43 | 64 |
| Quimilí | 206 | 34 – 6 |
| Ramadita | 54 | 9 |
| Real Sayana | 200 | 34 |
| Rodeo | 79 | 64 |
| Rodeo de Soria | 33 | 9 |
| Rosario | 20 | 64 |
| Sachayoj | 348 | 5 – 92 – 17 – 6 |
| San Gerónimo | 74 | 9 |
| San Gregorio | 98 | 9 |
| San José del Boquerón | 232 | 5 – 2 |
| San Juan | 119 | 64 |
| San Lorenzo | 25 | 64 |
| Santo Domingo | 174 | 9 |
| San Pedro de Guasayán | 134 | 64 – 157 |
| Santa Catalina | 63 | 64 |
| Santa María | 21 | 9 |
| San Vicente | 82 | 9 |
| Simbol | 37 | 9 |
| Selva | 334 | 34 |
| Sol de Julio | 261 | 9 – 15 |
| Sol de Mayo | 81 | 64 – 24 |
| Sumamao | 65 | 9 |
| Sumampa | 238 | 9 – 13 |
| Suncho Corral | 103 | 34 – 6 |
| Taboada | 67 | 34 |
| Tapso | 121 | 64 – 157 |
| Termas de Río Hondo | 67 | 9 |
| Tintina | 188 | 5 |
| Vilelas | 192 | 34 – 56 |
| Villa Atamisqui | 124 | 9 – 1 |
| Villa la Punta | 92 | 64 – 24 |
| Vilmer | 21 | 34 |
| Villa Mailín | 137 | 34 |
| Villa Salavina | 186 | 34 – 93 |
| Villa Unión | 276 | 34 – 13 – 31 |
| Weisburd | 233 | 34 – 6 – 116 |
| Yanda | 17 | 9 |
| Zanjón | 10 |
|

| Distancias en Kilómetros desde Santiago del Estero (Ciudad Capital) a: | ||
| Localidad | Departamento | Kms |
| Añatuya | Gral. Taboada | 196 |
| Arraga | Silípica | 30 |
| Bandera | Belgrano | 272 |
| Beltrán | Robles | 27 |
| Brea Pozo | San Martín | 86 |
| Campo Gallo | Alberdi | 242 |
| Clodomira | Banda | 30 |
| Colonia Dora | Avellaneda | 179 |
| Fernández | Robles | 49 |
| Forres | Robles | 38 |
| Frías | Choya | 148 |
| Garza | Sarmiento | 91 |
| Herrera | Avellaneda | 160 |
| La Banda | Banda | 8 |
| La Cañada | Figueroa | 59 |
| Los Juries | Gral. Taboada | 275 |
| Los Telares | Salavina | 247 |
| Mailín | Avellaneda | 145 |
| Monte Quemado | Copo | 330 |
| Nueva Esperanza | Pellegrini | 207 |
| Pampa de los Guanacos | Copo | 381 |
| Pinto | Aguirre | 246 |
| Pozo Hondo | Jiménez | 87 |
| Quimilí | Moreno | 202 |
| Sachayoj | Alberdi | 335 |
| San Pedro | Guasayán | 124 |
| Santa Catalina | Guasayán | 64 |
| Selva | Rivadavia | 337 |
| Sol de Julio | Ojo de Agua | 235 |
| Sumampa | Quebrachos | 236 |
| Suncho Corral | Juan F. Ibarra | 98 |
| Termas de Río Hondo | Río Hondo | 70 |
| Tintina | Moreno | 185 |
| Villa Atamisqui | Atamisqui | 113 |
| Villa La Punta | Choya | 92 |
| Villa Ojo de Agua | Ojo de Agua | 209 |
| Villa Salavina | Salavina | 255 |
| Villa San Martín | Loreto | 59 |
| Villa Silípica | Silípica | 45 |
| Villa Unión | Mitre | 285 |


